GENERAL
Кондиционеры General по уровню комфорта, по техническим характеристикам, по степени надежности специалисты относят к оборудованию премиум-класса. Многие годы кондиционеры этой марки занимают лидирующие позиции как на внутреннем рынке Японии, так и на многих других (Испания, Австралия и др.). На заводах компании действует строжайший система контроля качества продукции. Весь руководящий состав и служба контроля состоит исключительно из японских специалистов.
Кондиционеры General серия Classic
Неизменная популярность кондиционеров General серии Classic определяется строгим, классическим дизайном, низким уровнем шума, высокими технологиями и четкой безупречной работой.
| Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| ASH 14 F | 4.2 | - | 1.8 | 29 | 790x275x215 | 42 | 1413 | 13000 |
| ASG 18 FB | 5.4 | - | 1.9 | 31 | 1120x320x220 | 54 | 2082 | 15000 |
| ASG 24 F | 6.8 | - | 2.4 | 34 | 1120x320x220 | 68 | 2294 | 15000 |
| ASG 30 F | 7.9 | - | 2.7 | 37 | 1120x320x220 | 79 | 2988 | 16500 |
| ASH 7 U | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 26 | 808x257x187 | 23 | 892 | 12000 |
| ASH 9 U | 2.9 | 3.0 | 0.8 | 26 | 790x257x215 | 29 | 980 | 12000 |
| ASH 12 U | 3.7 | 4.0 | 1.13 | 29 | 790x257x215 | 37 | 1113 | 13000 |
| ASH 14 U | 4.2 | 4.8 | 1.38 | 29 | 790x257x215 | 42 | 1532 | 13000 |
| ASG 18 UB | 5.4 | 5.7 | 1.85 | 31 | 1120x320x220 | 54 | 2233 | 14500 |
| ASG 24 U | 6.8 | 7.4 | 2.4 | 34 | 1120x320x220 | 68 | 2471 | 15000 |
| ASG 30 U | 7.9 | 8.4 | 2.7 | 37 | 1120x320x220 | 79 | 3201 | 16500 |
Кондиционеры General серии Eco Plus Invertor
Кондиционеры General серии Eco Plus Invertor отличает мощная двойная система очистки воздуха. Ионный и фотокаталитический дезодорирующие фильтры уничтожают неприятные запахи. С мелкими частицами пыли, спорами плесени и болезнетворными бактериями справляются Eco-фильтры. Кондиционеры General серии Eco Plus Invertor созданы с помощью новых ультрасовременных технологий, но система очистки воздуха разработана на основе древнейших японских традиций с применением природных компонентов. Кондиционеры General серии Eco Plus Invertor - это проверенная временем надежность в сочетании с высокой производительностью и параметрами комфорта.
| Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| ASHA7LGC | 2.1 | 3.0 | 0.47 | 21 | 790x275x215 | 21 | 1398 | 12000 |
| ASHA9LGC | 2.6 | 3.6 | 0.62 | 22 | 790x275x215 | 26 | 1490 | 12000 |
| ASHA12LGC | 3.5 | 4.8 | 0.92 | 26 | 790x275x215 | 35 | 1617 | 13000 |
| ASHA14LGC | 4.2 | 5.6 | 1.11 | 26 | 790x275x215 | 42 | 1875 | 13000 |
| ASHA18LGC | 5.2 | 6.25 | 1.72 | 29 | 790x275x215 | 52 | 2451 | 14500 |
| ASHA24LGC | 7.1 | 8.1 | 2.12 | 31 | 998x320x228 | 71 | 2820 | 15000 |
| ASHA30LGC | 8.0 | 9.0 | 2.66 | 34 | 998x320x228 | 80 | 3725 | 16500 |
Кондиционеры General Nocria
Самые красивые, современные и функционально наполненные модели. Дизайн кондиционеров General Nocria выполнен в двухкомпонентной цветовой гамме: перламутр морского жемчуга и снежно белый. Эти кондиционеры General идеально дополняют любой интерьер. В систему очистки кондиционеров General Nocria входит уникальный самоочищающийся фильтр с аппатито-титановым покрытием, 4 ультрафиолетовые лампы и вентилятор, разработанный на основе компьютерных технологий, которые повышают эффективность очистки воздуха в помещении, экономят электроэнергию и преодолевают срок службы кондиционера General Nocria.
| Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| AWHZ14L | 4.2 | 6.0 | 1.02 | 26 | 899x250x298 | 42 | 2225 | 13000 |
| AWHZ18L | 5.2 | 6.7 | 1.58 | 26 | 899x250x298 | 52 | 2721 | 14500 |
| AWHZ24L | 7.1 | 8.5 | 2.21 | 29 | 899x250x298 | 71 | 3558 | 16500 |
Кондиционеры General Discovery Silver
Новая серия кондиционеров представлена на рынке престижным серебряным цветом тонкого внутреннего блока. Помимо стандартных фильтров тонкой очистки, данная модель снабжена датчиком движения, обеспечивающим еще больше комфорта в помещении. Так же кондиционеры этой серии могут эффективно обогревать помещение до -20 °С.
| Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| ASHG09LTCA | 2.5 | 3.2 | 0.53 | 4221 | 870x282x185 | 20-30 | звоните | 12000 |
| ASHG12LTCA | 3.5 | 4.8 | 0.85 | 4321 | 870x282x185 | 25-35 | звоните | 12000 |
Кондиционеры General Discovery White
Новая серия кондиционеров имеет классический белый цвет тонкого внутреннего блока. В моделях этой серии прекрасно сочетаются богатая функциональность и дизайн.
| Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до кв.м | Цена, у.e | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| ASHG07LUCA | 2.0 | 3.0 | 0,465 | 3821 | 870x282x185 | 20-25 | звоните | 12000 |
| ASHG09LUCA | 2.5 | 3.2 | 0.55 | 4221 | 870x282x185 | 25-30 | звоните | 12000 |
| ASHG12LUCA | 3.4 | 4.0 | 0.9 | 4321 | 870x282x185 | 30-35 | звоните | 13000 |
| ASHG14LUCA | 4.2 | 5.4 | 1.23 | 4525 | 870x282x185 | 35-40 | звоните | 13000 |





