TOSHIBA
Кондиционеры Toshiba Daisekai SKVP-ND (Япония) инверторного типа R-410A
Сплит-системы серии Daisekai SKVP-ND – это единственные кондиционеры фирмы Toshiba производства Японии. Кондиционеры этой серии оснащены двухступенчатым активным плазменным фильтром со специальным покрытием с ионами серебра, системой самоочистки и дезинфекции озоном .Также все модели этой серии оснащены «зимним пакетом», гарантирующим стабильную работу при отрицательных температурах(охлаждение до -10С, обогрев до -15С).
| Модель | Мощность кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до, м2 | Цена | Цена монтажных работ, руб. | |
| Холод | Тепло | |||||||
| RAS-10SKVP-ND | 2.5 | 3.2 | 0.49 | 43\27 | 250x790x208 | 25 | звоните | 12000 |
| RAS-13SKVP-ND | 3.5 | 4.2 | 0.85 | 44\27 | 250x790x208 | 35 | звоните | 13000 |
| RAS-16SKVP-ND | 4.5 | 5.5 | 1.35 | 45\29 | 250x790x208 | 45 | звоните | 13000 |
Кондиционеры Toshiba Daisekai SKVR инверторного типа R-410A
Сплит-системы серии Daisekai SKVR оснащены двухступенчатым активным плазменным фильтром, не требующим замены, новым фильтром Toshiba IAQ (степень фильтрации 99%), ионизатором воздуха, антибактериальной защитой, дезодорирующим фильтром.
| Модель | Мощность кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до м2 | Цена | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| RAS-10SKVR-E2 | 2.5 | 3.2 | 0.6 | 38\26 | 275x790x205 | 25 | звоните | 12000 |
| RAS-13SKVR-E2 | 3.5 | 4.2 | 1.00 | 39\26 | 275x790x205 | 35 | звоните | 13000 |
| RAS-16SKVR-E2 | 4.5 | 5.5 | 1.39 | 45\30 | 275x790x205 | 45 | звоните | 13000 |
| RAS-18SKVR-E | 5.0 | 5.8 | 1.42 | 44\32 | 320x1050x228 | 50 | звоните | 14500 |
| RAS-22SKVR-E | 6.0 | 7.0 | 1.99 | 47\35 | 320x1050x228 | 60 | звоните | 15000 |
Кондиционеры Toshiba SKV инверторного типа R-410A
Сплит-ситемы серии SKV оснащены новым фильтром Toshiba IAQ (степень фильтрации 99%), системой самоочистки.Система работает на R-410A.
| Модель | Мощность кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до м2 | Цена | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| RAS-10SKV-E2 | 2.5 | 3.2 | 0.75 | 39\26 | 275x790x205 | 25 | звоните | 12000 |
| RAS-13SKV-E2 | 3.5 | 4.2 | 1.07 | 39\26 | 275x790x205 | 35 | звоните | 13000 |
| RAS-16SKV-E | 4.5 | 5.3 | 1.59 | 45\30 | 275x790x205 | 45 | звоните | 13000 |
| RAS-18SKV-E | 5.0 | 5.8 | 1.42 | 44\32 | 320x1050x228 | 50 | звоните | 14500 |
| RAS-22SKV-E | 6.0 | 7.0 | 1.99 | 47\35 | 320x1050x228 | 60 | звоните | 15000 |
Кондиционеры Toshiba SKHP и SKP R-410A
Сплит-системы серии SKHP и SKP отличается компактными размерами внутренних блоков, системой оптимального распределения воздушного потока, 7 скоростей вентилятора, системой самоочистки.
| Модель | Мощность кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до м2 | Цена | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | |||||||
| RAS-07SKHP-ES | 2.08 | 2.1 | 0.62 | 38\28 | 250x740x195 | 20 | звоните | 12000 |
| RAS-10SKHP-ES | 2.5 | 3.2 | 0.83 | 39\31 | 250x740x195 | 25 | звоните | 12000 |
| RAS-13SKHP-ES2 | 3.5 | 4.2 | 1.14 | 41\31 | 275x790x205 | 35 | звоните | 13000 |
| RAS-18SKHP-ES | 5.0 | 5.8 | 1.54 | 44\35 | 320x1050x228 | 50 | звоните | 14500 |
| RAS-22SKHP-ES2 | 6.0 | 7.0 | 2.03 | 50\40 | 320x1050x228 | 60 | звоните | 15000 |
| RAS-07SKP-ES | 2.08 | - | 0.62 | 38\28 | 250x740x195 | 20 | звоните | 12000 |
| RAS-10SKP-ES | 2.73 | - | 0.83 | 39\31 | 250x740x195 | 27 | звоните | 12000 |
| RAS-13SKP-ES2 | 3.73 | - | 1.14 | 41\31 | 275x790x205 | 35 | звоните | 13000 |
| RAS-18SKP-ES | 5.3 | - | 1.64 | 44\35 | 320x1050x228 | 50 | звоните | 14500 |
| RAS-24SKP-ES2 | 6.8 | - | 2.03 | 44\37 | 320x1050x228 | 65 | звоните | 15000 |
Инверторные мульти-сплит системы Toshiba R-410A
Инверторные мульти-сплит системы оснащены новым фильтром Toshiba IAQ (степень фильтрации 99%),широкий выбор оборудования, гибкость комплектации, простой монтаж, все внешние блоки мульти сплит-систем производятся в Японии.
Наружные блоки
| Модель | Мощность кВт | Общая максим. длина трассы м | Максим.длина трассы без дозаправки, м | Размер внутреннего блока, мм | Цена | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | ||||||
| RAS-М10GAV-E | 4.0 | 4.4 | 30 | 20 | 550x780x290 | звоните | уточняйте |
| RAS-M13GAV-E | 5.2 | 6.7 | 30 | 20 | 550x780x290 | звоните | уточняйте |
| RAS-3M26GAV-E1 | 7.5 | 9.0 | 40 | 40 | 795x900x320 | звоните | уточняйте |
| RAS-4M27GAV-E1 | 8.0 | 9.0 | 70 | 70 | 795x900x320 | звоните | уточняйте |
| RAS-5M34UAV-E1 | 10.0 | 12.0 | 80 | 40 | 890x900x320 | звоните | уточняйте |
Настенные внутренние блоки Daisekai
| Модель | Мощность кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до м2 | Цена | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | ||||||
| RAS-M10PKVP-E | 2.5 | 3.2 | 43\31 | 295x790x242 | 25 | звоните | уточняйте |
| RAS-M13PKVP-E | 3.5 | 4.2 | 45\31 | 295x790x242 | 35 | звоните | уточняйте |
| RAS-M16PKVP-E | 4.5 | 5.5 | 47\34 | 295x790x242 | 45 | звоните | уточняйте |
| RAS-M18PKVP-E | 5.0 | 6.0 | 49\34 | 295x790x242 | 50 | звоните | уточняйте |
Настенные внутренние блоки
| Модель | Мощность кВт | Уровень шума, дБ | Размер внутреннего блока, мм | Площадь помещения до м2 | Цена | Цена монтажных работ, руб | |
| Холод | Тепло | ||||||
| RAS-M07SKV-E | 2.0 | 2.5 | 38\26 | 275x790x205 | 20 | звоните | уточняйте |
| RAS-M10SKV-E | 2.5 | 3.2 | 38\26 | 275x790x205 | 25 | звоните | уточняйте |
| RAS-M13SKV-E | 3.5 | 4.2 | 39\26 | 275x790x205 | 35 | звоните | уточняйте |
| RAS-M16SKV-E | 4.5 | 5.5 | 45\30 | 275x790x205 | 45 | звоните | уточняйте |





